Juros de Mora Comerciais
A taxa de juros de mora a créditos de que sejam titulares empresas comerciais, singulares ou colectivas, é a seguinte:
| Período | Taxa de Juro | Portaria / Aviso |
|---|---|---|
| 1º Semestre 2010 | 8,0% | Despacho 597/2010, 4 Janeiro |
| 2º Semestre 2009 | 8,0% | Aviso 21184/2009, 1 Julho |
| 1º Semestre 2009 | 9,5% | Aviso 1261/2009, 14 Janeiro |
| 2º Semestre 2008 | 11,07% | Aviso |
| 1º Semestre 2008 | 11,2% | Aviso 2151/2008 |
| 2º Semestre 2007 | 11,07% | Aviso |
| 1º Semestre 2007 | 10,58% | Aviso 191/2007 |
| 2º Semestre 2006 | 9,83% | Aviso 7706/2006, 10 Julho |
| 1º Semestre 2006 | 9,25% | Aviso 240/2006, 11 Janeiro |
| 2º Semestre 2005 | 9,05% | Aviso 6647/2005, 12 Julho |
| 1º Semestre 2005 | 9,09% | Aviso 311/2005, 14 Janeiro |
| De 01/10/2004 a 31/12/2004 | 9,01% | Portaria 1105/2004, 16 Outubro |
| De 17/04/1999 a 30/09/2004 | 12% | Portaria 262/99, 12 Abril |
| De 28/09/1995 a 16/04/1999 | 15% | Portaria 1167/95, 23 Setembro |
Conforme o artigo 102º do Código Comercial, a taxa de juro é fixada pelo Governo.
Esta nota é apenas informativa e não responsabiliza os seus divulgadores. Para uma informação mais concreta deve consultar a Lei.
- Clique Iniciar Sessão ou registar-se para colocar comentários