IRS - Deduções à Colecta
| Despesas dedutíveis | Limite dedutível | % | Valor máximo fiscalmente eficiente (em Euros) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Saúde (IVA 5% ou isentas) | colecta | 30% | -- | ||
| Outras despesas de saúde (IVA 20%)(com receita médica) | 65,00 | 30% | 216,67 | ||
| Educação | 760,00 | 30% | 2.533,33 (1) | ||
| Educação (pessoas com deficiência) | colecta | 30% | -- | ||
| Pensões de alimentos | colecta | 20% | -- | ||
| Encargos com lares | 403,75 | 25% | 1.615,00 | ||
| Rendas de imóveis para habitação permanente | 591,00 | 30% | 1.970,00 | ||
| Juros e amortizações de empréstimos para habitação própria e permanente | 591,00 | 30% | 1.970,00 (2) | ||
| Majoração limite do 2º escalão | 50% | 886,50 | 30% | 2.955,00 (2) | |
| Majoração limite do 3º escalão | 20% | 709,20 | 30% | 2.364,00 (2) | |
| Majoração limite do 4º escalão | 10% | 650,10 | 30% | 2.167,00 (2) | |
| Energias renováveis e equipamento complementar, obras de melhoria de comportamento térmico e veículos exclusivamente eléctricos (sujeitos a matrícula) | 803,00 | 30% | 2.676,67 (3) | ||
| Seguros de vida | 65,00 | 25% | 260,00 (4) | ||
| Seguros de vida (pessoas com deficiência) | 15% colecta | 25% | -- | ||
| Seguros de saúde | 85,00 | 30% | 283,33 (4) | ||
| Seguros de saúde (por cada dependente) | 43,00 | 30% | 143,33 | ||
| Beneficios fiscais | Limite dedutível | % | Valor máximo fiscalmente eficiente (em Euros) | ||
|---|---|---|---|---|---|
PPR's e Fundos de Pensões | <35 | 400,00 | 20% | 2.000,00 (4) | |
| >35<50 | 350,00 | 20% | 1.750,00 (4) | ||
| >50 | 300,00 | 20% | 1.500,00 (4) | ||
| Regime Público de Capitalização | 350,00 | 20% | 1.750,00 (4) | ||
| Encargos suportados com a reabilitação de imóveis | 500,00 | 30% | 1.666,67 (5) | ||
| Investimentos em ICR | 15% colecta | 20% | -- (6) | ||
Notas
- Existindo despesas relativamente a 3 ou mais dependentes a dedução acresce em Euro 142,5 por cada dependente. O valor máximo eficiente por cada dependente ascende a Euro 475.
- Possível majoração de 10% no caso de imóveis classificados na categoria A ou A+, com certificado energético atribuído nos termos do Decreto-Lei n.º78/2006, de 4 de Abril.
- Aplicável apenas uma vez em cada 4 anos por cada tipo de investimento realizado
- Por cada sujeito passivo.
- Os encargos suportados pelo proprietário deverão estar relacionados com a reabilitação de:
- Imóveis localizados em "áreas de reabilitação urbana" e recuperados nos termos das respectivas estratégias de reabilitação; ou
- Imóveis arrendados passíveis de actualização faseada das rendas nos termos do NRAU.
- Podem beneficiar desta dedução os sócios de sociedades por quotas unipessoais ICR, investidores informais das sociedades veículo de investimento em empresas com potencial de crescimento, certificadas no âmbito do Programa COMPETE, e investidores informais em capital de risco a título individual certificados pelo IAPMEI, no âmbito do Programa FINICIA.Por valor investido entende-se a entrada de capitais em dinheiro destinadas à subscrição ou aquisição de quotas ou acções ou à realização de prestações acessórias ou suplementares de capital em sociedades que usem efectivamente essas entradas de capital na realização de investimentos com potencial de crescimento e valorização (com excepções quanto às sociedades objecto de investimento).
- Clique Iniciar Sessão ou registar-se para colocar comentários