Juros de Mora Fiscais
A taxa de juros de mora aplicáveis pela Administração Fiscal, são os seguintes:
| Período | Taxa Anual |
|---|---|
| Desde 01/03/1999 | 12% |
| De 01/01/1999 a 28/02/1999 | 15% |
| De 01/12/1998 a 31/12/1998 | 14,25% |
| De 01/03/1998 a 30/11/1998 | 15% |
| De 01/06/1997 a 28/02/1998 | 16% |
| De 01/01/1997 a 31/05/1997 | 17% |
| De 01/04/1996 a 31/12/1996 | 18% |
| De 01/01/1989 a 31/03/1996 | 24% |
Esta nota é apenas informativa e não responsabiliza os seus divulgadores. Para uma informação mais concreta deve consultar a Lei
- Clique Iniciar Sessão ou registar-se para colocar comentários