Valores diários
Para o pagamento de Ajudas de Custo devem ser seguidas regras que se encontram definidas e é indispensável a emissão de um documento justificativo (recibo).
Os valores fixados para pagamento de ajudas de custo aos membros do Governo, funcionários, agentes do Estado e entidades a eles equiparadas são os seguintes:
| Ajudas de custo no país | 2011 | 2009/10 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Membros do Governo | 69,19€ | 69,19€ | 67,24€ | 65,86€ | 64,89€ | 63,93€ | 62,55€ | 61,32€ |
| Outros, c/ vencimentos superiores ao valor do índice 405 (Ano 2009: 1.355,96€) | 50,20€ | 62,75€ | 60,98€ | 59,73€ | 58,85€ | 57,98€ | 56,73€ | 55,62€ |
| Outros, c/ vencimentos que se situem entre os índices 405 e 260 (Ano 2009: 1.355,96€ e 892,53€) | 43,39€ | 51,05€ | 49,61€ | 48,59€ | 47,87€ | 47,16€ | 46,14€ | 45,24€ |
| Outros | 39,83€ | 46,86€ | 45,54€ | 44,60€ | 43,94€ | 43,29€ | 42,36€ | 41,53€ |
| Ajudas de custo no estrangeiro | 2011 | 2009/10 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Membros do Governo | 133.66€ | 167,07€ | 162,36€ | 159,02€ | 156,67€ | 154,35€ | 151,03€ | 148,07€ |
| Outros, c/ vencimentos superiores ao valor do índice 405 (Ano 2009: 1.355,96€) | 119,13€ | 148,91€ | 144,71€ | 141,73€ | 139,64€ | 137,58€ | 134,62€ | 131,98€ |
| Outros, c/ vencimentos que se situem entre os índices 405 e 260 (Ano 2009: 1.355,96€ e 892,53€) | 111,81€ | 131,54€ | 127,83€ | 125,20€ | 123,35€ | 121,53€ | 118,91€ | 116,58€ |
| Outros | 95,10€ | 111,88€ | 108,73€ | 106,49€ | 104,92€ | 103,37€ | 101,14€ | 99,16€ |
| 2011 | 2009/10 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lei 137/2010, de 28/12 | 1553-D/2008,31/12 | 30-A/2008, 10/01 | 88-A/2007, 18/01 | 229/2006, 10/03 | 42-A/2005, 17/01 | 205/2004, 03/03 | 303/2003, 14/04 |
Consideram-se rendimentos do trabalho dependente as ajudas de custo e as importâncias auferidas pela utilização de automóvel próprio em serviço da entidade patronal, na parte em que excedam os limites legais, e as verbas para despesas de deslocação, viagens ou representação de que não tenham sido prestadas contas até ao termo do exercício.
Não são dedutíveis para efeito de determinação do lucro tributável, mesmo quando contabilizados como custos ou perdas do exercício, as despesas com ajudas de custo e com compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador, ao serviço da entidade patronal, não facturadas a clientes, escrituradas a qualquer título, sempre que a entidade patronal não possua, por cada pagamento efectuado, um mapa através do qual seja possível efectuar o controlo das deslocações a que se referem aquelas despesas, designadamente os respectivos locais, tempo de permanência, objectivo e, no caso de deslocação em viatura própria do trabalhador, identificação da viatura e do respectivo proprietário, bem como o número de quilómetros percorridos, excepto na parte em que haja lugar a tributação em sede de IRS na esfera do respectivo beneficiário.
Nº 1, alínea f) artigo 42º CIRC
São tributados autonomamente, à taxa de 5%, os encargos dedutíveis relativos a despesas com ajudas de custo e com compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador, ao serviço da entidade patronal, não facturadas a clientes, escrituradas a qualquer título, excepto na parte em que haja lugar a tributação em sede de IRS na esfera do respectivo beneficiário..., bem como os encargos não dedutíveis nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 42.º suportados pelos sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal no exercício a que os mesmos respeitam.
Modelo de recibo de Ajudas de Custo
Esta nota é apenas informativa e não responsabiliza os seus divulgadores. Para uma informação mais concreta deve consultar a Lei.