Deduções à colecta IRS/2010
Para 2010, as deduções foram actualizadas pelo Orçamento de Estado publicado na Lei nº3-B/2010, de 28 de Abril, e extraordinariamente também actualizadas pelo “PEC2”, publicado na Lei nº12-A/2010, de 30 de Junho.
Apresentamos a seguir a generalidade das deduções e benefícios em quadros objectivos.
Assim, classificamos como deduções automáticas no quadro 1, as que não necessitam de qualquer comprovativo. Pela natureza da situação familiar de cada um, as deduções correspondentes são automaticamente calculadas pelas finanças.
Já em relação às deduções e benefícios seguintes constantes no quadro 2 e 3, para usufruirmos destas é necessário ter efectuado alguma despesa comprovada, com factura/recibo/declaração ou algum investimento.
Quadro 1 – Deduções automáticas:
| Por cada sujeito passivo | 55 % do salário mínimo nacional | 261,25 € |
| Por cada dependente até de 3 anos | 80% do salário mínimo nacional | 380,00 € |
| Por cada dependente maior de 3 anos | 40% do salário mínimo nacional | 190,00 € |
| Por ascendente que viva em comunhão de habitação | 55% do salário mínimo nacional por ascendente | 261,25 € |
| 85% do mesmo montante no caso de existir apenas um ascendente | 403,75 € | |
| Família monoparental | 80% do salário mínimo nacional | 380,00 € |
| Por cada sujeito passivo c/ deficiência ou grau de incapacidade permanente, igual ou superior 60 % | 4 x Salário Mínimo Nacional | 1.900,00 € |
Nota: Salário mínimo 2010 - 475€
Quadro 2 – Outras Deduções:
| Despesas e eventuais juros com a saúde do agregado familiar, ascendentes ou colaterais até ao 3.º grau a viver em economia comum com o sujeito passivo e com rendimentos inferiores ao salário mínimo nacional, com IVA a 5% / 6% | 30 % das despesas efectuadas | Sem limite | |
| Outras despesas de saúde do sujeito passivo, do seu agregado familiar, dos seus ascendentes ou colaterais até ao 3.º grau devidamente justificadas com receita médica | Até 65,00 € ou 2,5% das despesas | ||
| Despesas com educação e formação profissional do sujeito passivo e dos seus dependentes (creches, lactários, jardins-de-infância, formação artística, educação física, educação informática e explicações) | 30% das despesas | Até dois dependentes | Até 760,00€ |
| Três ou mais dependentes | Até 760,00€ + 142,50€ por dependente | ||
| Despesas com educação, formação profissional e reabilitação do sujeito passivo e/ou dependentes com deficiência igual ou superior a 60% | 30% das despesas | Sem limite | |
| As importâncias suportadas e não reembolsadas respeitantes a encargos com pensões de alimentos, a que o sujeito esteja obrigado por sentença judicial ou acordo homologado nos termos da lei civil. | 20% das pensões pagas | Sem limites | |
| Encargos com lares e outras instituições de apoio à terceira idade relativos aos sujeitos passivos, seus ascendentes ou colaterais até ao 3.º grau que não possuam rendimentos superiores ao salário mínimo nacional. | 25% das despesas | Até 403,75€ | |
| Amortizações de empréstimo, juros e rendas para a habitação própria e permanente do sujeito passivo | 30% das amortizações e juros | Até 591,00€ | |
| Importâncias despendidas com a aquisição de equipamentos novos para utilização de energias renováveis bem como veículos sujeitos a matrícula exclusivamente eléctricos ou movidos a energias renováveis não combustíveis, equipamentos e obras das quais resultem directamente o seu maior isolamento | 30% das despesas | Até 803,00€ | |
| Prémios de seguros de acidentes pessoais e de vida | 25% das despesas | Casado ou não Separado | Até 130,00 € |
| Não Casado ou Separado | Até 65,00 € | ||
| Prémios de seguro que cubram exclusivamente riscos de saúde | 30% das despesas | Casado ou não Separado | 170,00€ + 43,00€ por dependente. |
| Não Casado ou Separado | 85,00€ + 43,00€ por dependente | ||
Quadro 3 – Benefícios Fiscais:
| Planos de Poupança Reforma (PPR) | 20% do valor aplicado | Idade até 35 anos | Até 400,00 € |
| Idade entre 35 e 50 anos | Até 350,00 € | ||
| Idade superior a 50 anos | Até 300,00 € | ||
| Donativos ao Estado | 25 % das importâncias doadas | Sem limite | |
| Donativos a organismos associativos | Até 15% da colecta | ||
| Donativos a igrejas e instituições religiosas | |||
| Donativos a instituições de solidariedade social, pessoas de utilidade pública, centros de cultura e desporto, etc | |||
| Donativos a cooperativas culturais, museus, bibliotecas, mediatecas, estabelecimentos de ensino, etc | |||
Alerta: Todos os benefícios fiscais deste quadro não são aceites caso se verifiquem dívidas fiscais.
Exemplo: Casal com 2 dependentes
| Saúde | 750,00 € | 750,00€ X 30%=225,00€ | 225,00 € |
| Educação | 2.800,00 € | 2800,00€ X 30%=840,00€ | 760,00 € |
| Lar de Idosos | 1.200,00 € | 1200,00€ X 25%=300,00€ | 300,00 € |
| Juros e Amortizações da Habitação | 10.000,00 € | 10.000,00€ X 30%=3.000,00€ | 591,00 € |
| Caixilharia Dupla para Habitação | 4.000,00 € | 4.000,00€ X 30%=1.200,00€ | 803,00 € |
| VALOR A ABATER NO CÁLCULO DO IRS = | 2.679,00 € | ||
NOTA: A informação contida neste folheto informativo não tem carácter vinculativo, pelo que, no caso de qualquer dúvida não hesite em contactar-nos.
- Clique Iniciar Sessão ou registar-se para colocar comentários