Taxas gerais de IRS
De acordo com a Lei do Orçamento de Estado para 2010, aprovado ainda e apenas na generalidade, estas são as taxas progressivas de IRS para este ano, que apresentamos em conjunto com as de 2009 para efeitos comparativos. Em regra, os aumentos foram de 0,8%, equivalentes à inflação estimada para 2010.
| Escalões | Taxa | Parcela a abater | |||
| até | € 4,793 | 10.50% | |||
| Mais de | €4,793 | até | € 7,250 | 13.00% | € 119.82 |
| Mais de | €7,250 | até | € 17,979 | 23.50% | € 881.08 |
| Mais de | €17,979 | até | € 41,394 | 34.00% | € 2,768.87 |
| Mais de | €41,349 | até | € 59,926 | 36.50% | € 3,802.59 |
| Mais de | €59,926 | até | € 64,623 | 40.00% | € 5,900.01 |
| Superior a | € 64,623 | 42.00% | € 7,192.48 | ||
| Escalões | Taxa | Parcela a abater | |||
| até | €4,755 | 10.50% | |||
| Mais de | €4,755 | até | €7,192 | 13.00% | €118.87 |
| Mais de | €7,192 | até | €17,836 | 23.50% | €874.03 |
| Mais de | €17,836 | até | €41,021 | 34.00% | €2,746.81 |
| Mais de | €41,021 | até | €59,450 | 36.50% | €3,772.33 |
| Mais de | €59,450 | até | €64,110 | 40.00% | €5,853.08 |
| Superior a | €64,110 | 42.00% | €7,135.28 | ||
- Clique Iniciar Sessão ou registar-se para colocar comentários